实时更新 · 最新排名 · 全面数据分析
2024-2025赛季英超联赛精彩瞬间
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 28 | +40 | 75 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 🔵 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 35 | +35 | 70 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 🔴 曼联 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | 60 | 负胜平胜负 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 40 | +18 | 59 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 🔴 托特纳姆 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 48 | +13 | 55 | 平负胜胜胜 |
| 7 | 🔵 纽卡斯尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 53 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 🔴 阿斯顿维拉 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 46 | +4 | 52 | 负胜胜平负 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 50 | 胜平胜胜平 |
| 10 | 🔴 西汉姆联 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 50 | -5 | 48 | 平负胜平胜 |
| 11 | 🔵 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 52 | -4 | 46 | 胜胜平负胜 |
| 12 | 🔴 富勒姆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | -4 | 45 | 平负胜平负 |
| 13 | 🔵 水晶宫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 | 胜平胜平负 |
| 14 | 🔴 狼队 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 55 | -13 | 40 | 负平负胜负 |
| 15 | 🔵 埃弗顿 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 | 负平负胜平 |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38 | 胜负胜平负 |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 | 负平负平胜 |
| 18 | 🔴 莱斯特城 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 | 31 | 负负平负负 |
| 19 | 🔵 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 24 | 负负负平负 |
| 20 | 🔴 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 68 | -46 | 16 | 负负负负平 |
* 数据更新至2025年5月,积分榜仅供参考,以官方为准
• LIVE 利物浦 vs 阿森纳 — 安菲尔德球场
• 曼城 vs 切尔西 — 伊蒂哈德球场
• 曼联 vs 托特纳姆 — 老特拉福德球场
• 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 — 圣詹姆斯公园
✅ 第33轮:利物浦 3-1 布莱顿 | 阿森纳 2-0 狼队
✅ 第32轮:曼城 4-1 伊普斯维奇 | 切尔西 2-2 曼联
✅ 第31轮:托特纳姆 3-2 埃弗顿 | 纽卡斯尔 1-0 莱斯特城
✅ 第30轮:阿斯顿维拉 2-1 富勒姆 | 水晶宫 0-0 布伦特福德
• 第35轮:2025年5月10日-11日(全联赛同时开球)
• 第36轮:2025年5月18日(收官战前最后一轮)
• 第37轮:2025年5月25日(倒数第二轮)
• 第38轮:2025年5月25日(赛季收官战,同时开球)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 20 | 6 | 30 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 18 | 12 | 33 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 16 | 5 | 31 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 10 | 33 |
| 6 | 索尼·孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 8 | 30 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 | 32 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 9 | 34 |
| 9 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 11 | 8 | 28 |
| 10 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 10 | 4 | 31 |
2024-2025赛季英超争冠格局呈现"三强争霸"态势。利物浦以83分领跑积分榜,萨拉赫状态火热领跑射手榜;阿森纳紧随其后75分,萨卡的全面表现是关键;曼城70分位居第三,哈兰德虽有伤病但依然高效。剩余4轮比赛,利物浦只需再拿7分即可锁定冠军,形势最为有利。
降级区形势严峻。南安普顿仅积16分基本锁定降级名额,伊普斯维奇24分和莱斯特城31分也岌岌可危。诺丁汉森林36分、布伦特福德38分同样需要警惕。最后4轮每一分都至关重要,保级球队的求生欲望将成为最大看点。
前四名直通欧冠,第五名参加欧联杯。目前切尔西59分、托特纳姆55分、纽卡斯尔53分竞争激烈。阿斯顿维拉52分也有机会冲击欧战席位。欧协联资格(第六/七名)同样竞争白热化,布莱顿、西汉姆联都有机会。
冠军 利物浦 — 概率75%
亚军 阿森纳 — 概率18%
季军 曼城 — 概率6%
其他 — 概率1%
降级 南安普顿 — 已确定
降级 伊普斯维奇 — 概率90%
降级 莱斯特城 — 概率75%
保级 诺丁汉森林 — 概率60%
门将:阿利松(利物浦)
后卫:阿诺德、范戴克、萨利巴、罗伯逊
中场:德布劳内、赖斯、萨卡
前锋:萨拉赫、哈兰德、帕尔默
• 萨拉赫(利物浦)— 22球14助,全面统治级表现
• 萨卡(阿森纳)— 18球12助,阿森纳进攻核心
• 范戴克(利物浦)— 后防定海神针,零封场次最多
• 赖斯(阿森纳)— 中场屏障,攻防转换关键
🔵 利物浦
安菲尔德 | 83分 | 冠军热门
🔴 阿森纳
酋长球场 | 75分 | 争冠集团
🔵 曼城
伊蒂哈德 | 70分 | 卫冕冠军
🔴 曼联
老特拉福德 | 60分 | 重建中
🔵 切尔西
斯坦福桥 | 59分 | 欧战席位
🔴 托特纳姆
新白鹿巷 | 55分 | 冲击前四
🔵 纽卡斯尔
圣詹姆斯公园 | 53分 | 欧战竞争者
🔴 阿斯顿维拉
维拉公园 | 52分 | 黑马本色